All stats update automatically as matches are completed
Germany 7 - 1 Curaรงao
Margin of 6 goals • 14 Jun 2026
Germany 7 - 1 Curaรงao
8 total goals • 14 Jun 2026
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ท Messi Argentina | 5 |
| 2 | ๐ง๐ท Vinicius Junior Brazil | 4 |
| 3 | ๐ณ๐ด Haaland Norway | 4 |
| 4 | ๐ซ๐ท MBAPPE France | 4 |
| 5 | ๐ณ๐ฑ B. Brobbey Netherlands | 3 |
| 6 | ๐ฒ๐ฆ Ismael Saibari Morocco | 3 |
| 7 | ๐ง๐ท Matheus Cunha Brazil | 3 |
| 8 | ๐ฉ๐ช D. Undav Germany | 3 |
| 9 | ๐ฉ๐ช K. Havertz Germany | 2 |
| 10 | ๐จ๐ฆ Jonathan Davidโ Canada | 2 |
| 11 | ๐ธ๐ณ Sarr Senegal | 2 |
| 12 | ๐ฏ๐ต A. Ueda Japan | 2 |
| 13 | ๐ณ๐ฟ Elijah Just New Zealand | 2 |
| 14 | ๐ธ๐ช A. Elanga Sweden | 2 |
| 15 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Harry Kane England | 2 |
| 16 | ๐บ๐พ Maxi Araรบjo Uruguay | 2 |
| 17 | ๐บ๐ธ Folarin Balogun United States | 2 |
| 18 | ๐จ๐ด D. Muรฑoz Colombia | 2 |
| 19 | ๐ธ๐ช Ayari Sweden | 2 |
| 20 | ๐จ๐ญ Johan Manzambi Switzerland | 2 |
| # | Player | RC |
|---|---|---|
| 1 | ๐ฟ๐ฆ Sphephelo "Yaya" Sithole South Africa | 1 |
| 2 | ๐ฒ๐ฝ Cรฉsar Montes Mexico | 1 |
| 3 | ๐ฟ๐ฆ 84'Themba Zwane South Africa | 1 |
| # | Team | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ท France Group I | 10 | 2 | +11 |
| 2 | ๐ณ๐ฑ Netherlands Group F | 10 | 4 | +8 |
| 3 | ๐ฉ๐ช Germany Group E | 10 | 4 | +5 |
| 4 | ๐ฆ๐ท Argentina Group J | 8 | 1 | +9 |
| 5 | ๐ธ๐ณ Senegal Group I | 8 | 6 | +7 |
| 6 | ๐จ๐ฆ Canada Group B | 8 | 3 | +4 |
| 7 | ๐บ๐ธ United States Group D | 8 | 4 | +3 |
| 8 | ๐ณ๐ด Norway Group I | 8 | 7 | -2 |
| 9 | ๐ง๐ท Brazil Group C | 7 | 1 | +9 |
| 10 | ๐จ๐ญ Switzerland Group B | 7 | 3 | +5 |
| 11 | ๐ฏ๐ต Japan Group F | 7 | 3 | +4 |
| 12 | ๐ธ๐ช Sweden Group F | 7 | 7 | 0 |
| # | Team | ๐จ | ๐ฅ |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฟ๐ฆ South Africa Group A | 0 | 2 |
| 2 | ๐ฒ๐ฝ Mexico Group A | 0 | 1 |
Stats auto-calculated from live match data. Updated with every match result.
๐ฒ๐ฝ Mexico vs ๐ฟ๐ฆ South Africa
80,824 spectators
๐ Estadio Azteca
๐ฌ๐ญ Ghana vs ๐ต๐ฆ Panama
42,942 spectators
๐ BMO Field
| # | Match | Score | Crowd |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐ฝ Mexico vs ๐ฟ๐ฆ South Africa | 2–0 | 80,824 |
| 2 | ๐บ๐ฟ Uzbekistan vs ๐จ๐ด Colombia | 1–3 | 80,824 |
| 3 | ๐จ๐ฟ Czechia vs ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0–3 | 80,824 |
| 4 | ๐ณ๐ด Norway vs ๐ธ๐ณ Senegal | 3–2 | 80,663 |
| 5 | ๐ช๐จ Ecuador vs ๐ฉ๐ช Germany | 2–1 | 80,663 |
| 6 | ๐ง๐ท Brazil vs ๐ฒ๐ฆ Morocco | 1–1 | 80,663 |
| 7 | ๐ซ๐ท France vs ๐ธ๐ณ Senegal | 3–1 | 80,545 |
| 8 | ๐ฆ๐ท Argentina vs ๐ฆ๐น Austria | 2–0 | 70,649 |
| 9 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England vs ๐ญ๐ท Croatia | 4–2 | 70,649 |
| 10 | ๐บ๐ธ United States vs ๐ต๐พ Paraguay | 4–1 | 70,492 |